TaylorMade Hi-Toe 4 Wedge
Stykpris v/ 1 stk.
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2 stk.
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3 stk.
1.345,50 DKK


Produkt varianter
![]() Loft/Bounce: ATS (50°- 9°) Model/Varenr.: TMHT4W |
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3
1.345,50 DKK
|
![]() Loft/Bounce: ATS (52°- 9°) Model/Varenr.: TMHT4W |
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3
1.345,50 DKK
|
![]() Loft/Bounce: ATS (54°- 10°) Model/Varenr.: TMHT4W |
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3
1.345,50 DKK
|
![]() Loft/Bounce: ATS (56°- 10°) Model/Varenr.: TMHT4W |
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3
1.345,50 DKK
|
![]() Loft/Bounce: ATS (58°- 10°) Model/Varenr.: TMHT4W |
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3
1.345,50 DKK
|
![]() Loft/Bounce: ATS (60°- 10°) Model/Varenr.: TMHT4W |
1.495,00 DKK
Stykpris v/ 2
1.420,25 DKK
Stykpris v/ 3
1.345,50 DKK
|
Beskrivelse
TaylorMade HI-TOE 4 Wedge - nye højteknologiske wedges i forskellige grinds!
Få det bedste ud af de nye Hi-TOE 4 wedges. Wedgene er produceret til at forbedre dine korte slag omkring green uanset hvilken stil du benytter eller fra hvilket underlag du slår den fra. Hi-Toe 4 wedgen leveres i 3 forskellige grinds.
Fælles for alle HI-TOE 4 wedges er at de er produceret 8620 Soft Carbon Steel i eksklusiv Copper finish. De er produceret med laveste tolerence og med ny vægt-placering højt i tåen, for at centrere tyngdepunktet og derved balancen i wedgen. Sålen er også fræset i forskellige grinds som optimerer slagene fra alle underlag og græstyper. Der er full grooves, på det højere loftede wedges.
- Milled Grind i brushed kobber finish.
- Milled Ribs og Raw Slagfalde for ultimativ feel og spin-kontrol.
- Leveres med TrueTemper Tour Issue 115 wedgeskafter.
- Lamkin Crossline Genesis 360 grip.
Club | LOFT | BOUNCE | LENGTH | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS | 50.09° | 9° | 35.50" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATS | 52.09° | 9° | 35.50" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATS | 54.10° | 10° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATS | 56.10° | 10° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATS | 58.10° | 10° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATS | 60.10° | 10° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATV | 56.11° | 11° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATV | 58.11° | 11° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATV | 60.11° | 11° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATX | 56.12° | 12° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATX | 58.12° | 12° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATX | 60.12° | 12° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATC | 58.08° | 8° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATC | 60.08° | 8° | 35.00" | 64° | RH/LH | D5 | ||||||||||||||||||||||||||
ATW | 56.14° | 14° | 35.25" | 64° | RH/LH | D3 | ||||||||||||||||||||||||||
ATW | 58.14° | 14° | 35.00" | 64° | RH/LH | D3 | ||||||||||||||||||||||||||
ATW | 60.14° | 14° | 35.00" | 64° | RH/LH | D3 | ||||||||||||||||||||||||||
True Temper Dynamic Gold Tour Issue![]()
Crossline 360 Blk/Copper Rnd 52g![]()
|