TaylorMade Milled Grind 3 Black Wegde - nye eksklusive mørke topwedges med nye Raw Face Micro-Ribs slagflader!
TaylorMade Milled Grind 3 Black wedge-serien er i samarbejde med TaylorMade´s tourspillere designet til den kræsne golfspiller og indeholder alt hvad du kan ønske dig af din wedge.
Designet er elegant og klassisk. Det sikrer tillid over bolden inden slaget udføres. Milled Grind Black wedgen er progressivt designet med forskellige sålfræsninger og vægtfordelinger, så du kan finde den model der passer bedst til dit spil. Alle TaylorMade Milled Grind 3 Black wedgene er produceret i 8620 carbon stål med Raw Face Micro -Ribs slagfalder. Det sikrer den optimale boldkontrol og feel, samtidig med wedgen forbliver eksklusiv i designet.
TaylorMade Milled Grind 3 Black wedgene leveres i satin finish med fræsninger på sålen og slagfladen. for at frembringe den ultimative feel. Skaftet er True Temper Dyn. Tour Issue Gold S200. i wedgeflex.
- Milled wedges i 8620 carbon stål i Black finish.
- Raw Face Micro-Ribs precision milled slagflader.
- Milled grind sole.
- Thin - Thick hoved-design vægtfordeler wedgen optimalt.
Club | LOFT | BOUNCE | LENGTH | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | MATERIAL | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD BOUNCE | 46° | 9° | 35.75" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 50° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
STANDARD BOUNCE | 52° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
STANDARD BOUNCE | 54° | 11° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
STANDARD BOUNCE | 56° | 12° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
STANDARD BOUNCE | 58° | 11° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
STANDARD BOUNCE | 60° | 10° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
LOW BOUNCE | 56° | 8° | 35.25" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
LOW BOUNCE | 58° | 8° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | C/B(RH), Chrome (LH) |
LOW BOUNCE | 60° | 8° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | C/B(RH), Chrome (LH) |
HIGH BOUNCE | 52° | 12° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | C/B(RH), Chrome (LH) |
HIGH BOUNCE | 54° | 13° | 35.25" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
HIGH BOUNCE | 56° | 14° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | C/B(RH), Chrome (LH) |
HIGH BOUNCE | 58° | 12° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome/Black |
HIGH BOUNCE | 60° | 12° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | C/B(RH), Chrome (LH) |
TIGER GRIND | 56° | 12° | 35.25" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 60° | 11° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
Stock Shaft
Dynamic Gold Tour Issue Wedge
Flex | Weight | Torque | Tip Size | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|---|
S | 129g | 1.9 | .355 | Low | Low |
Crossline Black/Blue GECStock Grip
Model | Color | Size | Weight | Round/Reminder | Butt Size | Feel |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossline 360 | Black/Blue | Standard | 52g | Round | .580 | Textured |
Kommentarer 0
Hvis du logger ind, kan du dele anmeldelser om dette produkt med andre brugere.
Log ind